För sex år sen skrev jag om sponsorerna i Premier League. Säsongen 2012/13 hade sex av tjugo lag ett spelbolags logotype på bröstet. Denna säsong är vi uppe i tio. Sanningen från 2012 gäller ännu, topplagen är fortfarande för fina för spel. Iaf som huvudsponsor, så gott som alla har “official betting partners” och liknande samarbeten. Så alla är i säng med spelbolagen, men en del är lite mer diskreta än andra.
Värt att notera är att…
…endast tre lag har exakt samma sponsor då som nu, Arsenal (Emirates), ManCity (Eitihad) och Liverpool (Standard Chartered).
…inget av de spelbolag som sponsrade 2012 är kvar i Premier League sex år senare.
…och att ett spelbolag – ManBetX – faktiskt är tröjsponsor till två klubbar, Crystal Palace och Wolves.
Här är hela listan (sorterat på affärernas storlek, Man Utd inte oväntat i överlägsen topp)
Man United | Chevrolet | £64m | Automotive |
Man City | Etihad Airways | £45m | Airline |
Arsenal | Emirates | £40m | Airline |
Chelsea | Yokohama Tyres | £40m | Automotive |
Liverpool | StandardChartered | £40m | Banking |
Tottenham | AIA | £35m | Insurance |
West Ham | Betway | £10m | Gambling |
Everton | SportPesa | £9.6m | Gambling |
Wolves | ManBetX | £8m | Gambling |
Southampton | Southampton | £7.5m | (Sports) Media |
Burnley | LoveBet | £7.5m | Gambling |
Crystal Palace | ManBetX | £6.5m | Gambling |
Newcastle | Fun88 | £6.5m | Gambling |
Watford | Sportsbet.io | £6.5m | Gambling |
Aston Villa | W88 | £6m | Gambling |
Bournemouth | M88 | £5m | Gambling |
Leicester | King Power | £4m | Duty-free shop |
Sheffield | USG | £3.5m | Financial serv. |
Norwich | Dafabet | £3m | Gambling |
Brighton | AmEx | £1.5m | Financial serv. |
Listan är sammanställd av Sports365tv.