<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Uggla v/s Spotify &#8211; reality check</title>
	<atom:link href="http://www.magnushugemark.com/2009/08/uggla-vs-spotify-reality-check.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.magnushugemark.com/2009/08/uggla-vs-spotify-reality-check.html</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Apr 2010 12:17:50 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>By: Jonas B.</title>
		<link>http://www.magnushugemark.com/2009/08/uggla-vs-spotify-reality-check.html/comment-page-1#comment-94</link>
		<dc:creator>Jonas B.</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 13:10:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.magnushugemark.com/2009/08/uggla-vs-spotify-reality-check.html#comment-94</guid>
		<description>Något är fel i din uträkning. Jag kan inte tänka mig att STIM accepterar en tjugondel av ersättningen från Rix jämfört med P3. Jag litar mer på din uträkning av P3 eftersom du har trovärdiga lyssnarsiffror från dem. Reklamradion är ju lokal och måste multipliceras per station.

Din slutsats är alltså att Spotify betalar ungefär hälften av vad SR gör. Detta alltså för on demand. Något luktar lite konstigt här och det gör att Ugglas kritik att skivbolagen låter egna intressen gå före artisternas låter rimlig.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Något är fel i din uträkning. Jag kan inte tänka mig att STIM accepterar en tjugondel av ersättningen från Rix jämfört med P3. Jag litar mer på din uträkning av P3 eftersom du har trovärdiga lyssnarsiffror från dem. Reklamradion är ju lokal och måste multipliceras per station.</p>
<p>Din slutsats är alltså att Spotify betalar ungefär hälften av vad SR gör. Detta alltså för on demand. Något luktar lite konstigt här och det gör att Ugglas kritik att skivbolagen låter egna intressen gå före artisternas låter rimlig.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Spotifys Daniel Ek om Uggla-debatten &#124; Magnus Hugemark</title>
		<link>http://www.magnushugemark.com/2009/08/uggla-vs-spotify-reality-check.html/comment-page-1#comment-89</link>
		<dc:creator>Spotifys Daniel Ek om Uggla-debatten &#124; Magnus Hugemark</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 12:57:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.magnushugemark.com/2009/08/uggla-vs-spotify-reality-check.html#comment-89</guid>
		<description>[...]     Uggla v/s Spotify &#8211; reality check   Aug [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]     Uggla v/s Spotify &#8211; reality check   Aug [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Anna</title>
		<link>http://www.magnushugemark.com/2009/08/uggla-vs-spotify-reality-check.html/comment-page-1#comment-87</link>
		<dc:creator>Anna</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2009 16:49:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.magnushugemark.com/2009/08/uggla-vs-spotify-reality-check.html#comment-87</guid>
		<description>äntligen en vettig diskussion:D (har dock inte något att tillägga, siffror är inte min grej)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>äntligen en vettig diskussion:D (har dock inte något att tillägga, siffror är inte min grej)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tores sagor från verkligheten &#187; Blog Archive &#187; Hur mycket en artist borde tjäna &#8220;per lyssning&#8221; på Spotify</title>
		<link>http://www.magnushugemark.com/2009/08/uggla-vs-spotify-reality-check.html/comment-page-1#comment-86</link>
		<dc:creator>Tores sagor från verkligheten &#187; Blog Archive &#187; Hur mycket en artist borde tjäna &#8220;per lyssning&#8221; på Spotify</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2009 23:43:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.magnushugemark.com/2009/08/uggla-vs-spotify-reality-check.html#comment-86</guid>
		<description>[...] och radio är bättre än med köp av CD-skivor. Googlade och fann en väldigt bra sådan jämförelse radio- och Spotifyersättning till artister gjord av Magnus Hugemark. Av den framgår att Spotify torde vara betydligt mer lönsamt för artisterna än [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] och radio är bättre än med köp av CD-skivor. Googlade och fann en väldigt bra sådan jämförelse radio- och Spotifyersättning till artister gjord av Magnus Hugemark. Av den framgår att Spotify torde vara betydligt mer lönsamt för artisterna än [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: gustav</title>
		<link>http://www.magnushugemark.com/2009/08/uggla-vs-spotify-reality-check.html/comment-page-1#comment-85</link>
		<dc:creator>gustav</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2009 23:11:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.magnushugemark.com/2009/08/uggla-vs-spotify-reality-check.html#comment-85</guid>
		<description>Jag tycker inte en spelning på Spotify är jämförbart med en spelning i radion. Av anledningar som flera redan nämnt. så kan Spotify fylla ett behov av on-demand-lyssning som inte radio kan och som troligen går ut över skiv- och nedladdningsförsäljning.

Om man lyssnar på spotify konstant när man jobbar, 8 timmar om dan. 168 timmar i månaden*. Det borde trots allt vara en ganska generös uppskattning av hur mycket folk spelar. En låt är 3 minuter lång som i exemplet ovan. Det blir 3360 spelade låtar i månaden. Med den uppskattade ersättningen på 0,00034 kronor per låt så får upphovsmännen till de låtarna man har spelat dela på den fantastiska summan av 1 krona och 14 öre. Samtidigt kostar ett premieabonnemang i en månad 99 kronor.

Har man reklamvarianten så tvingas man (med reklamavbrott var 5:e låt vilket jag uppskattar som rimligt) lyssna på 672 reklamavbrott. Kan bara gissa vad Spotify tar för ett reklaminslag men rimligen mer än ett öre per inslag.

Det borde stå rätt klart att den ersättning som kommer upphovsmännen till godo inte står i nån rimligt proportion till de pengar Spotify tar in på reklam och abonnemangsavgifter.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag tycker inte en spelning på Spotify är jämförbart med en spelning i radion. Av anledningar som flera redan nämnt. så kan Spotify fylla ett behov av on-demand-lyssning som inte radio kan och som troligen går ut över skiv- och nedladdningsförsäljning.</p>
<p>Om man lyssnar på spotify konstant när man jobbar, 8 timmar om dan. 168 timmar i månaden*. Det borde trots allt vara en ganska generös uppskattning av hur mycket folk spelar. En låt är 3 minuter lång som i exemplet ovan. Det blir 3360 spelade låtar i månaden. Med den uppskattade ersättningen på 0,00034 kronor per låt så får upphovsmännen till de låtarna man har spelat dela på den fantastiska summan av 1 krona och 14 öre. Samtidigt kostar ett premieabonnemang i en månad 99 kronor.</p>
<p>Har man reklamvarianten så tvingas man (med reklamavbrott var 5:e låt vilket jag uppskattar som rimligt) lyssna på 672 reklamavbrott. Kan bara gissa vad Spotify tar för ett reklaminslag men rimligen mer än ett öre per inslag.</p>
<p>Det borde stå rätt klart att den ersättning som kommer upphovsmännen till godo inte står i nån rimligt proportion till de pengar Spotify tar in på reklam och abonnemangsavgifter.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Annellsson</title>
		<link>http://www.magnushugemark.com/2009/08/uggla-vs-spotify-reality-check.html/comment-page-1#comment-84</link>
		<dc:creator>Annellsson</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2009 21:02:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.magnushugemark.com/2009/08/uggla-vs-spotify-reality-check.html#comment-84</guid>
		<description>Är det ingen som vet vad den exakta minutersättningen som Spotify betalar till Stim är? Om jag fattat det rätt så är Uggla missnöjd med den ersättning (royalty) han får av Sony, inte ersättningen från Stim.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Är det ingen som vet vad den exakta minutersättningen som Spotify betalar till Stim är? Om jag fattat det rätt så är Uggla missnöjd med den ersättning (royalty) han får av Sony, inte ersättningen från Stim.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Magnus</title>
		<link>http://www.magnushugemark.com/2009/08/uggla-vs-spotify-reality-check.html/comment-page-1#comment-83</link>
		<dc:creator>Magnus</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 14:33:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.magnushugemark.com/2009/08/uggla-vs-spotify-reality-check.html#comment-83</guid>
		<description>Simon:

De 300 000 i mitt exempel baserade sig på de stora stationerna. Tex RIX som enligt sidan du länkar till har 1,1 miljon lyssnare per dygn.

300 000 kan fortfarande vara högt, men även om vi halverar det så ser beräkningen inte helt tokig ut för Spotify.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Simon:</p>
<p>De 300 000 i mitt exempel baserade sig på de stora stationerna. Tex RIX som enligt sidan du länkar till har 1,1 miljon lyssnare per dygn.</p>
<p>300 000 kan fortfarande vara högt, men även om vi halverar det så ser beräkningen inte helt tokig ut för Spotify.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Hans</title>
		<link>http://www.magnushugemark.com/2009/08/uggla-vs-spotify-reality-check.html/comment-page-1#comment-82</link>
		<dc:creator>Hans</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 14:29:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.magnushugemark.com/2009/08/uggla-vs-spotify-reality-check.html#comment-82</guid>
		<description>Problemet om nu någon inte förstår är att att inga artister överhuvudtaget kan motivera att finnas med hos någon nättjänst på liknande villkor med fulla backkataloger. Boven i dramat är naturligtvis skivbolagen och möjligheten att få &quot;kastning&quot; på sina verk får man den dag man själv kan sluta ett avtal med dom och på så sätt få en &quot;rimlig&quot; ersättning. Det bygger dock väldigt mycket på att nätdistributörerna är enormt skickliga på att sälja såväl premiumabbonemang som reklam. Den stora risken idag är att allt fler resonerar som Uggla och ser att det finns massor med kanaler att marknadsföra sin musik på utanför Spotify och att tjänsten därmed utarmas på innehåll vilket kommer att leda till färre premiumabbonenter och lägre mediaintäkter. Konklusion, skivbolagen bör nog ta och se över hur såväl rörliga intäkter som eventuella vinster på innehav hos aktörer som Spotify skall fördelas till artisten. Artisten borde få vara med och dela både upp- och nedsida i denna utveckling, inte bara skivbolagen. En komplicerad nöt att knäcka men med nuvarande struktur kommer det att bli knepigt. Missförstå mig rätt, jag älskar Spotify, artister men tycker att skivbolagen agerar alltför girigt för att äntligen hitta en lösning som har potential att hålla.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Problemet om nu någon inte förstår är att att inga artister överhuvudtaget kan motivera att finnas med hos någon nättjänst på liknande villkor med fulla backkataloger. Boven i dramat är naturligtvis skivbolagen och möjligheten att få &#8220;kastning&#8221; på sina verk får man den dag man själv kan sluta ett avtal med dom och på så sätt få en &#8220;rimlig&#8221; ersättning. Det bygger dock väldigt mycket på att nätdistributörerna är enormt skickliga på att sälja såväl premiumabbonemang som reklam. Den stora risken idag är att allt fler resonerar som Uggla och ser att det finns massor med kanaler att marknadsföra sin musik på utanför Spotify och att tjänsten därmed utarmas på innehåll vilket kommer att leda till färre premiumabbonenter och lägre mediaintäkter. Konklusion, skivbolagen bör nog ta och se över hur såväl rörliga intäkter som eventuella vinster på innehav hos aktörer som Spotify skall fördelas till artisten. Artisten borde få vara med och dela både upp- och nedsida i denna utveckling, inte bara skivbolagen. En komplicerad nöt att knäcka men med nuvarande struktur kommer det att bli knepigt. Missförstå mig rätt, jag älskar Spotify, artister men tycker att skivbolagen agerar alltför girigt för att äntligen hitta en lösning som har potential att hålla.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Magnus</title>
		<link>http://www.magnushugemark.com/2009/08/uggla-vs-spotify-reality-check.html/comment-page-1#comment-81</link>
		<dc:creator>Magnus</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 14:27:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.magnushugemark.com/2009/08/uggla-vs-spotify-reality-check.html#comment-81</guid>
		<description>Niklas:
Jag tycker också att skillnaden mellan reklamradio och P3 verkar skum, då flera reklamradiostationer är lika stora som P3. 

En stor skillnad mellan public service och reklamradio är att reklamradio betalar revshare av sina annonsintäkter. Då public service saknar annonsintäkter beräknas vad de ska betala på något annat (för mig okänt) vis.

Men slutresultatet blir enligt Stims sajt:

&quot;För musik i
  * P3 betalar vi ut ungefär 70 kronor/minut. Om det är live är minutvärdet högre.
  * reklamradion betalar vi ut ungefär 1-3 krona/minut.&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Niklas:<br />
Jag tycker också att skillnaden mellan reklamradio och P3 verkar skum, då flera reklamradiostationer är lika stora som P3. </p>
<p>En stor skillnad mellan public service och reklamradio är att reklamradio betalar revshare av sina annonsintäkter. Då public service saknar annonsintäkter beräknas vad de ska betala på något annat (för mig okänt) vis.</p>
<p>Men slutresultatet blir enligt Stims sajt:</p>
<p>&#8220;För musik i<br />
  * P3 betalar vi ut ungefär 70 kronor/minut. Om det är live är minutvärdet högre.<br />
  * reklamradion betalar vi ut ungefär 1-3 krona/minut.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Erik Starck</title>
		<link>http://www.magnushugemark.com/2009/08/uggla-vs-spotify-reality-check.html/comment-page-1#comment-80</link>
		<dc:creator>Erik Starck</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 14:24:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.magnushugemark.com/2009/08/uggla-vs-spotify-reality-check.html#comment-80</guid>
		<description>Johan Sjölander: visar inte det bara att reklamradion används för att driva försäljningen av skivor? Det är knappast så att det är synd om skivbolagen för att deras musik spelas 20 gånger per dag i NRJ. Klart att det är marknadsföring för skivorna.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Johan Sjölander: visar inte det bara att reklamradion används för att driva försäljningen av skivor? Det är knappast så att det är synd om skivbolagen för att deras musik spelas 20 gånger per dag i NRJ. Klart att det är marknadsföring för skivorna.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
